Les FirePro sont les cartes graphiques d’AMD conçues pour les professionnels. Donc pas vraiment de quoi faire tourner Watch Dogs à fond, mais parfaites pour faire le bonheur de ceux qui ont besoin d’une grosse puissance de calcul. La FirePro 8100 vient rejoindre ses soeurs de la série W.
| FirePro W9100 | FirePro W8100 | FirePro W9000 | FirePro W8000 | |
| SP | 2816 | 2560 | 2048 | 1792 |
| TMU | 176 | 160 | 128 | 112 |
| ROP | 64 | 64 | 32 | 32 |
| Fréquence CPU | 930MHz | 824MHz | 975MHz | 900MHz |
| Fréquence VRAM | 5GHz GDDR5 | 5GHz GDDR5 | 5,5GHz GDDR5 | 5,5GHz GDDR5 |
| Bus mémoire | 512-bit | 512-bit | 384-bit | 256-bit |
| VRAM | 16Go | 8Go | 6Go |
4Go |
| Double precision | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| Transistors (milliards) | 6,2 | 6,2 | 4,31 | 4,31 |
| TDP | 275W | 220W | 274W | 189W |
| Gravure | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm | TSMC 28nm |
| Architecture | GCN 1.1 | GCN 1.1 | GCN 1.0 | GCN 1.0 |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Douloureuse | $3999 | $2499 | $3999 | $1599 |
Cette nouvelle FirePro W8100 est cadencée plus bas que la W9100, a deux fois moins de VRAM, consomme moins et se montre aussi plus abordable. Cette carte en Hawaii est très proche de la R9 290 desktop de la firme. Faite pour pouvoir utiliser jusqu’à quatre écrans 4K simultanément, elle est équipée de quatre DisplayPort à la place des six mini-DisplayPort de la W9100. Visant toujours à concurrencer le K5000, cette W8100 se place plus bas en prix que sa grande soeur à $2499 à l’annonce, ce qui pourrait donner du $2000 environ à l’achat d’ici peu. Elles sont déjà en route vers les partenaires d’AMD et devraient être disponibles dans le commerce pour juillet.