CPU World indique aujourd’hui avoir pu récupérer une information qui devrait intéresser plus d’un d’entre vous, même s’il n’y a pas de surprise à en attendre. Nous parlons donc des tarifs officiels d’une partie de la future gamme des Core i5 et i7 Ivy Bridge, liste que nous vous avions dévoilée fin novembre.
Au final on retrouve des tarifs alignés sur l’offre actuelle Sandy Bridge, avec par exemple le 3550 à 205$ comme le 2500 en ce moment, le 3770 à 294$ tout comme le 2600 chez Sandy, ou encore le 3770K à 332$ soit, oh surprise, le prix du 2700K. Bref, voici le tableau récapitulatif en attendant de nouvelles indiscrétions au sujet du 22nm made in Intel.
| CPU | Fréq. (Turbo) | Cores/Threads | Cache L3 | IGP | Fréq.IGP (Turbo) | TDP | Prix |
| Core i5-3450 | 3.1(3.5)GHz | 4/4 | 6Mo | HD 2500 | 650(1100)MHz | 77W | 184$ |
| Core i5-3450S | 2.8(3.5)GHz | 4/4 | 6Mo | HD 2500 | 650(1100)MHz | 65W | 184$ |
| Core i5-3470T | 2.9(3.6)GHz | 2/4 | 3Mo | HD 2500 | 650(1100)MHz | 35W | 184$ |
| Core i5-3550 | 3.3(3.7)GHz | 4/4 | 6Mo | HD 2500 | 650(1150)MHz | 77W | 205$ |
| Core i5-3550S | 3.0(3.7)GHz | 4/4 | 6Mo | HD 2500 | 650(1150)MHz | 65W | 205$ |
| Core i5-3570K | 3.4(3.8)GHz | 4/4 | 6Mo | HD 4000 | 650(1150)MHz | 77W | 225$ |
| Core i5-3570T | 2.3(3.3)GHz | 4/4 | 6Mo | HD 2500 | 650(1150)MHz | 45W | 205$ |
| Core i7-3770 | 3.4(3.9)GHz | 4/8 | 8Mo | HD 4000 | 650(1150)MHz | 77W | 294$ |
| Core i7-3770K | 3.5(3.9)GHz | 4/8 | 8Mo | HD 4000 | 650(1150)MHz | 77W | 332$ |
| Core i7-3770S | 3.1(3.9)GHz | 4/8 | 8Mo | HD 4000 | 650(1150)MHz | 65W | 294$ |
| Core i7-3770T | 2.5(3.7)GHz | 4/8 | 8Mo | HD 4000 | 650(1150)MHz | 45W | 294$ |
